各镇政府、街道办事处,开发区管委会,相关企业:
根据宁波市奉化区经济和信息化局、宁波市奉化区财政局关于印发《宁波市奉化区制造业高质量发展和制造业创新发展的若干意见实施细则(区经信局)》的通知(奉经信〔2021〕35号)文件要求,现就对持续在规模以上企业库的工业企业奖励,奖补工作相关事项通知如下:
一、申报主体
1.奉化区2023年持续在库规模的工业企业(附件1);
2.奉化区2022年度首次上规模的工业企业(附件2)。
二、奖励政策
根据《实施细则(区经信局)》(奉经信〔2021〕35号)文件精神,按其上规次年起(2023年度比2022年度),销售收入较上年增长15%-30%(含)的企业,给予5万元奖励;销售收入较上年增长30%以上的企业,给予10万元奖励。该条奖励执行三年至兑付结束。
三、申报流程
申报企业登录奉化区惠企、人才政策兑现“一键通”平台(网址https://hqpt.fh.gov.cn/)在线提交申报材料。通过审核认定的拟奖励企业名单,在线公示5个工作日无异议后,通过“甬易办”平台(网址https://enb.ningbo.gov.cn/home)拨付奖补资金。
申报材料:
(1)奉化区持续在库工业企业销售收入奖励申报表(附件3)盖公章,原件PDF扫描上传;
(2)税务报表:利润表、增值税纳税申报表(主表);
(3)统计报表:财务状况表(B203)。
于2024年3月7日前完成项目申报,逾期视为自动放弃。本次申报网上受理,无需提交纸质材料,材料需以原件清晰正面传送。
联系人:江姬青,联系电话:89294261。
宁波市奉化区经济和信息化局
2024年2月21日
附件1
奉化区2023年持续在库规模的工业企业名单
序号 | 补助企业 |
1 | 宁波市博坤生物科技有限公司 |
2 | 宁波特美科技有限公司 |
3 | 宁波尚盛体育用品有限公司 |
4 | 浙江尚能电气股份有限公司 |
5 | 宁波中弧电气科技有限公司 |
6 | 宁波奉化恒岙机械有限公司 |
7 | 浙江坤搏环保科技有限公司 |
8 | 宁波索福尔工具有限公司 |
9 | 宁波众鑫海马建材有限公司 |
10 | 宁波海太机械制造有限公司 |
11 | 宁波虹智电子设备有限公司 |
12 | 宁波志扬人体工学有限公司 |
13 | 宁波奉环再生能源有限公司 |
14 | 梯爱司新材料科技(宁波)有限公司 |
15 | 浙江万楹恒辉螺纹科技有限公司 |
16 | 宁波婷萱电器有限公司 |
17 | 宁波市奉化区诺鑫气动工程有限公司 |
18 | 宁波诺森机电制造有限公司 |
19 | 宁波卡蒙电器有限公司 |
20 | 宁波柯沃特工业科技有限公司 |
21 | 艾迪卫环保科技(浙江)股份有限公司 |
22 | 宁波鸿欣钢结构有限公司 |
23 | 宁波大通亨利机械制造有限公司 |
24 | 宁波慧硕新材料有限公司 |
25 | 浙江瀚维科技有限责任公司 |
26 | 宁波市杰得泳池科技有限公司 |
27 | 宁波帕瓦莱斯智能科技有限公司 |
28 | 宁波航天模塑有限公司 |
29 | 宁波亿纬创能锂电池有限公司 |
30 | 宁波市三鹰纸业有限公司 |
31 | 宁波虔宁特种合金有限公司 |
32 | 宁波丞智科技有限公司 |
33 | 宁波润哲磁业有限公司 |
34 | 宁波焱旭五金有限公司 |
35 | 宁波市亚洲玻璃钢造船有限公司 |
36 | 宁波吉威盛机械有限公司 |
37 | 宁波仕土工具有限公司 |
38 | 宁波城南上建环球建材有限公司 |
39 | 宁波富哲强磁材料有限公司 |
40 | 宁波市罗氏磁业有限公司 |
41 | 宁波菲瑞克斯照明电器有限公司 |
42 | 宁波洪盛机电科技有限公司 |
43 | 宁波众诚砂石有限公司 |
44 | 宁波市奉化沃隆汽车部件有限公司 |
45 | 宁波冠特机械配件有限公司 |
46 | 宁波衣杰服饰有限公司 |
47 | 宁波奔野拖拉机制造有限公司 |
48 | 宁波市奉化金林金属制品厂 |
49 | 奉化五环实业有限公司 |
50 | 宁波市奉化祥盛纸业有限公司 |
51 | 宁波灿宇涂装有限公司 |
52 | 浙江长林智能制造有限公司 |
附件2
奉化区2022年度首次上规模的工业企业名单
序号 | 补助企业 |
1 | 宁波奉化东升包装印务有限公司 |
2 | 宁波市奉化尚禾精密塑料制品有限公司 |
3 | 宁波戴升机械密封有限公司 |
4 | 宁波奉化麒钧机械制造厂 |
5 | 宁波市奉化金宇铜业有限公司 |
6 | 宁波奉化繁远汇金机械制造厂 |
7 | 宁波欧晨机电有限公司 |
8 | 宁波瑞凌新能源科技有限公司 |
9 | 宁波诺维蒂服饰有限公司 |
10 | 宁波管通机电科技有限公司 |
11 | 宁波赛顺塑料电器有限公司 |
12 | 宁波福奥大成车业有限公司 |
13 | 宁波汇峰嘉福智能电器有限公司 |
14 | 浙江庞太新材料有限公司 |
15 | 宁波联河光子技术有限公司 |
16 | 宁波讯拓新材料有限公司 |
17 | 宁波嘉斯伯格机电有限公司 |
18 | 宁波市旭宸新材料科技有限公司 |
19 | 宁波骏顺机械有限公司 |
20 | 宁波利江建筑装饰有限公司 |
21 | 宁波锋成纳米科技有限公司 |
22 | 宁波索立管业有限公司 |
23 | 宁波市昕伊达能源设备制造有限公司 |
24 | 宁波铝宏汽车密封系统有限公司 |
25 | 宁波英莱达塑胶制品有限公司 |
26 | 宁波瑞宏磁材有限公司 |
27 | 宁波佰斯特电声有限公司 |
28 | 宁波菲沃特电气设备工程有限公司 |
29 | 宁波巨博阀芯科技有限公司 |
30 | 宁波市凯恒预制构件有限公司 |
31 | 宁波市宇星水表有限公司 |
32 | 宁波奉化项源钢球有限公司 |
33 | 合和(宁波市奉化)塑料有限公司 |
34 | 宁波汇金工艺品有限公司 |
35 | 宁波金耀裕通汽车零部件有限公司 |
36 | 宁波奉化亿欣家居用品有限公司 |
37 | 宁波市宁吉超能精工机械有限公司 |
38 | 宁波嘉韵磁业有限公司 |
39 | 宁波博朗斯新材料有限公司 |
40 | 宁波市盛亿源智能科技有限公司 |
41 | 宁波欧佩亚海洋工程装备有限公司 |
42 | 宁波源盛新材料有限公司 |
43 | 宁波朗辉科技有限公司 |
44 | 宁波甬佳新材料有限公司 |
45 | 宁波合创电气科技有限公司 |
46 | 宁波博睿新材料有限公司 |
47 | 宁波市本美日用品有限公司 |
48 | 宁波欧世智能科技有限公司 |
49 | 宁波中宜汽轮仪表辅机有限公司 |
50 | 浙江瑞峰智能物联技术有限公司 |
51 | 宁波纬拓汽车配件有限公司 |
52 | 宁波奉化薛家山矿业有限公司 |
53 | 宁波正号装饰材料有限公司 |
54 | 宁波奉化宇鸿工艺品有限公司 |
55 | 宁波嘉林精密机电有限公司 |
56 | 宁波绿拾光新材料有限公司 |
57 | 宁波市涵海水泥制品有限公司 |
58 | 宁波霍德智能科技有限公司 |
59 | 宁波皓天服饰有限公司 |
60 | 宁波市波兰顿服饰有限公司 |
61 | 宁波市齐兴模具制造有限公司 |
62 | 宁波雷阳金属制品有限公司 |
63 | 宁波奉化池鑫建材有限公司 |
64 | 宁波乾豪机械有限公司 |
65 | 宁波奉化旭宏机械制造有限公司 |
66 | 宁波奉化茂成机械有限公司 |
67 | 浙江葆润应用材料有限公司 |
68 | 宁波竣盛电器制造有限公司 |
69 | 宁波君禾智控泵业有限公司 |
70 | 宁波君霖机电有限公司 |
71 | 宁波奉兴茶业有限公司 |
72 | 宁波赛威磁电有限公司 |
73 | 宁波九九依心数字科技有限公司 |
74 | 宁波晨捷节能科技有限公司 |
75 | 宁波奉化交投浩阳新材料有限公司 |
76 | 宁波市奉化和德服饰有限公司 |
附件3
奉化区持续在库工业企业销售收入奖励申报表
申报年度:2024年 企业首次上规年度:
企业名称(盖章) |
| 法人代码 |
|
法人姓名 |
| 联系手机 |
|
联系人姓名 |
| 联系手机 |
|
企业详细地址 |
| ||
申报对象归属区域 |
| ||
基本户开户银行 |
| ||
银行账号 |
| ||
销售收入 | 本年度销售收入 万元,上年度销售收入 万元, 增幅 %。 | ||
申请补助金额(万元) |
| 申请时间 |
|
以下由区统计局、区经信局进行审核填写 | |||
统计局审核年度销售收入 |
经审核,该企业本年度销售收入较上年度销售收入增幅为 %。(盖章)
统计局核定人: 核定时间: | ||
经信局审核补助金额 |
经审核,补助金额为 万元。(盖章)
经信局核定人: 核定时间:
|